
Kesätöissä linnanmäellä
Me Linnanmäellä uskomme, että menestymisemme perustuu innostuneisiin hupimestareihin, jotka tarjoavat asiakkaille ainutlaatuisia elämyksiä. Panostamme hupimestareiden työhuvinvointiin ja Linnanmäen hupimestarit ovat kiittäneet erityisesti vahvaa yhteishenkeä sekä työyhteisöä, jossa jokainen voi olla oma itsensä.
Kesätyötehtävämme ovat monipuolisia asiakaspalvelutehtäviä, joissa pääsee kartuttamaan erinomaista asiakaspalvelukokemusta ainutlaatuisessa työympäristössä. Kattavalla perehdytyksellä ja kokeneempien hupimestareiden tuella varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus kehittyä asiakaspalvelun mestariksi.
Linnanmäellä työskentelee kesätyötehtävissä yli 700 hupimestaria. Työtehtäviä huvikaudelle 2026 on tarjolla monipuolisesti laitetyöntekijän, kioski-, kahvila-, ravintolatyöntekijän, lipunmyyjän, myyjän (huvipuistopelit & myymälät), järjestyksenvalvojan ja huvipuistoesiintyjän työtehtävissä.
Arvostamme hupimestareitamme ja heidän osaamistaan, joten haluamme pitää heistä kiinni. Tämän vuoksi kutsumme uusien hupimestareiden rekrytoinnin lisäksi edellisen kauden hupimestareita hakemaan seuraavalle kaudelle, jolloin heillä on mahdollisuus myös vaihtaa työtehtävästä toiseen ja saada laajempaa työkokemusta. Linnanmäen kausityötehtävissä työskentelee myös kymmeniä esihenkilöitä, jotka ovat aloittaneet työskentelynsä Linnanmäen kausityöntekijöinä ja edenneet kausiesihenkilötehtäviin.
Tarjoamme monipuolisia työskentelymahdollisuuksia alaikäisille 16–17-vuotiaille kioskeissa, kahviloissa, ravintoloissa, huvilaitteilla sekä myymälöissä ja huvipuistopeleissä.
Palkkaus
Linnanmäen palkkataulukko perustuu työsuhteissa noudatettavaan Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaan työehtosopimukseen, mutta ylittää sen asettaman tason.
Kausityöntekijöiden palkkataulukko
| A-ryhmä | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 11,30 € | 11,70 € | 12,33 € | 13,01 € | 13,98 € | 15,08 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 11,63 € | 12,04 € | 12,69 € | 13,39 € | 14,39 € | 15,52 € |
| B-ryhmä | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 11,50 € | 12,53 € | 14,18 € | 14,50 € | 15,07 € | 15,74 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 11,83 € | 12,89 € | 14,59 € | 14,92 € | 15,51 € | 16,20 € |
| C-ryhmä | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 12,27 € | 13,68 € | 15,53 € | 15,96 € | 16,44 € | 17,13 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 12,63 € | 14,08 € | 15,98 € | 16,42 € | 16,92 € | 17,63 € |
| D-ryhmä | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 14,99 € | 15,39 € | 16,70 € | 17,14 € | 17,51 € | 18,00 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 15,42 € | 15,84 € | 17,18 € | 17,64 € | 18,02 € | 18,52 € |
| E-ryhmä | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 16,67 € | 17,37 € | 18,57 € | 19,04 € | 19,53 € | 20,00 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 17,15 € | 17,87 € | 19,11 € | 19,59 € | 20,10 € | 20,58 € |
Suurin osa kausityötehtävistä sijoittuu taulukon palkkaryhmään A.
Järjestyksenvalvojien tuntipalkat
| Kokemus | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 12,97 € | 13,37 € | 14,17 € | 15,00 € | 15,64 € | 16,40 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 13,35 € | 13,76 € | 14,58 € | 15,44 € | 16,09 € | 16,88 € |
Kausiesihenkilöiden tuntipalkat
| A-esihenkilö | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 15,45 € | 16,09 € | 16,73 € | 17,38 € | 18,02 € | 18,67 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 15,90 € | 16,56 € | 17,22 € | 17,88 € | 18,54 € | 19,21 € |
| B-esihenkilö | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 16,09 € | 16,73 € | 17,38 € | 18,02 € | 18,67 € | 19,30 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 16,56 € | 17,22 € | 17,88 € | 18,54 € | 19,21 € | 19,86 € |
| C-esihenkilö | 1. kausi | 2. kausi | 3.-4. kausi | 5.-7. kausi | 8.-10. kausi | 11. kausi – |
| Tuntipalkka 10.5.2026 asti | 16,73 € | 17,38 € | 18,02 € | 18,67 € | 19,30 € | 19,96 € |
| Tuntipalkka 11.5.2026 alkaen | 17,22 € | 17,88 € | 18,54 € | 19,21 € | 19,86 € | 20,54 € |
Maksettavat lisät:
- iltatyölisä klo 18.00 jälkeen (1,45 €/t 30.4.2026 asti ja 1,49 €/t 1.5.2026 alkaen)
- yötyölisä klo 24.00 – 06.00 (2,45 €/t 30.4.2026 asti ja 2,52 €/t 1.5.2026 alkaen)
- pyhäkorvaus on 100 % tuntipalkasta ja mahdollisista lisistä sunnuntaisin ja arkipyhinä
Työkokemus huvipuiston ulkopuolisista työtehtävistä voidaan laskea palkkaa nostavaksi henkilökohtaiseksi kokemuslisäksi ensimmäiselle huvikaudelle tultaessa. Työkokemusta tulee olla kohtuullisissa määrin ja yhteenlaskettuna 6 kuukautta sellaisista työtehtävistä, jotka kohtuullisesti vastaavat sitä työtehtävää, johon työntekijä palkataan. Työntekijän tulee esittää työnantajan hyväksymä selvitys työsuhteesta ja sen kestosta (esim. työtodistus).
Ennen työsuhteen alkua pidettävistä koulutuksista maksetaan koulutuskorvaus (8,43 €/tunti 30.4.2026 asti ja 8,67 €/tunti 1.5.2026 alkaen).


Testaa, mikä Linnanmäen kesätyötehtävä sopisi sinulle!